Если вы заинтересованы в комплектах солнечных коллекторов, позволяющих снизить затраты на обогрев в летнее время даже до 90%, а среднегодичные затраты до 60%.
Заинтересованные компании мы просим обращаться к нам
За сутки мы отошлем результаты, рекомендации по подбору, а также симуляции финансовых и экологических результатов.
Заинтересованные компании мы просим обращаться к нам
За сутки мы отошлем результаты, рекомендации по подбору, а также симуляции финансовых и экологических результатов.
Контроллеры для гелиосистем
![]() |
Солнечный контроллер - дифференциальный контроллер температуры оснащен большим дисплеем с целью облегчения ввода соответствующих уставок и контроля за работой всей гелиоустановки. | |||
| Каталожный номер | Тип | Выход | Прилагаемые датчики | |
| RSS 2 | 1 | 2-3 | ||
| RSS 3 | 1-2 | 3 | ||
| RSS 4 | 1-2 | 4 | ||
![]() |
Компьютер для одиночного контура – дисплей, показывающий всю необходимую информацию, функцию разницы, а также мин. и макс. значения, функция запуска системы, контроль за функциями системы, 1 выход (в зависимости от типа) до 3 входов датчика, функция счетчика тепла. Комплект состоит из датчика коллектора, датчика котла с погружной втулкой, сетевой кабель и монтажный материал. | |||
| Каталожный номер | Тип | Выход | Прилагаемые датчики | |
| ESR 21-R | Выход реле 3,0 A | 2 | ||
| ESR 21-D | Регулирование частотой вращения 1,5 A | 2 | ||
![]() |
Компьютер для двойного/тройного контура UVR 61-3 – большой дисплей, показывающий всю информацию о символах и сокращениях, 1 выход с прилагаемой системой регулировки частотой вращения насоса, 3 датчика в комплекте, погружные втулки, сетевой кабель и монтажный материал. | |||
| Каталожный номер | Тип | Выход | Прилагаемые датчики | |
| UVR 61-3 | 1 | 3 | ||
| UVR 61-3-R5 | 3 | 5 | ||
![]() |
Компьютер для четырехконтурной системы GASOKOL 64 – универсальный контроллер управляемый микропроцессором, с ЖКИ-дисплеем, кабель передачи данных, 4 выхода с прилагаемой системой управления насосом на выходах 1 и 2, 4 задаваемых разниц температур, 6 задаваемых макс. и мин. порогов термостата, включающие часы с 3 временными точками для каждого выхода. В комплекте 6 датчиков погружные втулки, сетевой кабель и монтажный материал. | |||
| Каталожный номер | Тип | Напряжение | ||
| GASOKOL 64 | ~230 V | |||
| HiRel for GASOKOL 64 | беспотенциальный | |||
![]() |
Контроллер отопления UVR 63-H – с регулятором погодного управления для управления отопительной системой с насосом и смесительным клапаном. Регулировка частотой вращения насоса, а также подсчет количества тепла. В комплекте: датчики температуры котла, бака-аккумулятора, комнатный датчик и погодный датчик, присоединительный кабель и оснащение. | |||
| Каталожный номер | Тип | Выход | Прилагаемые датчики | |
| 06063 | UVR 63-H | 3 | 4 | |
![]() |
Универсальная система управления GASOKOL 1611 - управляемая микропроцессором , програмируемая, универсальная система управления с большим дисплеем; 16 входов для датчиков KTY 10 или PT 1000 (2 из них используются также в качестве импульсных входов, а 1 в качестве аналогового входа), 4 выхода регулировки вращением, а также 4 релейных выхода; управление с помощью поворотной ручки, встроенный потенциостат для электрического реакционного анода, инфракрасный интерфейс для обновления програмного обеспечения. | |||
| Каталожный номер | Тип | Описание | ||
| Gasokol 1611 K | Для настенного монтажа согласно рисунку | |||
| Gasokol 1611 S | Бес корпуса, для установки в шкафу | |||
| SENP SL | Набор датчиков Solar: 1 датчик коллектора, 6 датчиков бака, 6 погружных втулок, сетевой кабель, монтажный материал | |||
| CAN-monitor | Комнатное дистанционное управление CAN-монитор для GASOKOL 1611 | |||
| SENP HZ | Набор датчиков отопления: 1 датчик коллектора, 1 наружный датчик, 1 комнатное дистанционное управление , 4 датчика котла, 3 погружные втулки, сетевой кабель, монтажный материал | |||
| UVR BTL | bootloader | |||
| HiRel 1611 | Модуль реле dl UVR 1611 для расширения системы управления двумя дополнительными выходами | |||
| CAN I/O | ||||
| Simboard | Для симуляции датчиков, вспомогающей программирование | |||
| Developing-set | GASOKOL 1611 с Simoard и Bootloader в чемодание из пластмассы | |||
| Сенсоры, датчики – для систем обогрева воды с наружным теплообменником. | ||||
| Каталожный номер | Описание |
|||
| Стандартный датчик коллектора | ||||
| Стандатрный датчик котла | ||||
| Датчик коллектора PT 1000 | ||||
| Датчик котла PT 1000 | ||||
| Полный перечень предлагаемых регуляторов, контроллеров, сенсоров доступен по запросу. | ||||
Скачать файлы












